Cateter de dilatare cu balon PTCA
Caracteristici ale produsului
● Când balonul nu este umflat, diametrul său este mic, ceea ce facilitează trecerea prin leziuni înguste.
● Poate rezista la presiuni ridicate, potrivit pentru leziuni calcificate sau sever îngustate.
● Ușor de utilizat cu fir ghid și scurtează timpul chirurgical.
● Ușor de navigat prin structuri anatomice curbate sau complexe ale arterelor coronare.
● Furnizați baloane de diferite diametre și lungimi pentru a satisface nevoile diferitelor leziuni.
Structura principală
● Cateter: Un tub subțire, realizat dintr-un material flexibil, care facilitează introducerea în vasele de sânge sau în cavități.
● Balon: situat la capătul frontal al cateterului, expandabil după umflare și fabricat din materiale cu flexibilitate și rezistență la presiune bune.
● Lumenul firului de ghidare: utilizat pentru ghidarea firelor să treacă prin ele și pentru a ajuta la poziționarea precisă a cateterului.
● Port de umflare: conectat la un dispozitiv de presurizare a balonului pentru umflare și dezumflare, controlând dimensiunea balonului.
● Bandă de marcare: Marcaje netransparente la ambele capete ale balonului pentru poziționare intraoperatorie.
Instrucțiuni de utilizare
● Spălați cateterul și firul ghid cu soluție salină heparinizată pentru a preveni coagularea.
● Avansați firul ghid către leziunea țintă sub ghidaj fluoroscopic.
● Glisați cateterul cu balon PTCA peste firul ghidaj și poziționați-l peste leziune.
● Umflați balonul folosind un dispozitiv de umflare până la presiunea recomandată, de obicei timp de 30-60 de secunde.
● Dezumflați balonul și evaluați rezultatul prin angiografie.
● Retrageți cateterul și firul ghid, asigurând hemostaza la locul de acces.
Aplicarea produsului
● Stenoză a arterei coronare (cum ar fi angina stabilă, angina instabilă).
● Tratament intervențional de urgență pentru infarctul miocardic acut.
● Predilatație înainte de implantarea stentului coronarian.
● Tratament pentru restenoză în interiorul stentului.
Specificații și modele
| Nr. produs | Model | Balon OD | Lungimea balonului | Nr. produs | Model | Balon OD | Lungimea balonului |
| 441001 | 1,00 × 10 | 1,00 mm | 10 mm | 441040 | 3,00×25 | 3,00 mm | 25 mm |
| 441002 | 1,50 × 10 | 1,50 mm | 10 mm | 441041 | 3,50×25 | 3,50 mm | 25 mm |
| 441003 | 2,00 × 10 | 2,00 mm | 10 mm | 441042 | 4,00×25 | 4,00 mm | 25 mm |
| 441004 | 2,25 × 10 | 2,25 mm | 10 mm | 441043 | 4,50×25 | 4,50 mm | 25 mm |
| 441005 | 2,50 × 10 | 2,50 mm | 10 mm | 441044 | 5,00×25 | 5,00 mm | 25 mm |
| 441006 | 2,75 × 10 | 2,75 mm | 10 mm | 441045 | 1,00×30 | 1,00 mm | 30 mm |
| 441007 | 3,00 × 10 | 3,00 mm | 10 mm | 441046 | 1,50×30 | 1,50 mm | 30 mm |
| 441008 | 3,50 × 10 | 3,50 mm | 10 mm | 441047 | 2,00×30 | 2,00 mm | 30 mm |
| 441009 | 4,00 × 10 | 4,00 mm | 10 mm | 441048 | 2,25×30 | 2,25 mm | 30 mm |
| 441010 | 4,50 × 10 | 4,50 mm | 10 mm | 441049 | 2,50×30 | 2,50 mm | 30 mm |
| 441011 | 5,00 × 10 | 5,00 mm | 10 mm | 441050 | 2,75×30 | 2,75 mm | 30 mm |
| 441012 | 1,00×15 | 1,00 mm | 15 mm | 441051 | 3,00×30 | 3,00 mm | 30 mm |
| 441013 | 1,50×15 | 1,50 mm | 15 mm | 441052 | 3,50×30 | 3,50 mm | 30 mm |
| 441014 | 2,00×15 | 2,00 mm | 15 mm | 441053 | 4,00×30 | 4,00 mm | 30 mm |
| 441015 | 2,25×15 | 2,25 mm | 15 mm | 441054 | 4,50×30 | 4,50 mm | 30 mm |
| 441016 | 2,50×15 | 2,50 mm | 15 mm | 441055 | 5,00×30 | 5,00 mm | 30 mm |
| 441017 | 2,75×15 | 2,75 mm | 15 mm | 441056 | 1,00×35 | 1,00 mm | 35 mm |
| 441018 | 3,00×15 | 3,00 mm | 15 mm | 441057 | 1,50×35 | 1,50 mm | 35 mm |
| 441019 | 3,50×15 | 3,50 mm | 15 mm | 441058 | 2,00×35 | 2,00 mm | 35 mm |
| 441020 | 4,00×15 | 4,00 mm | 15 mm | 441059 | 2,25×35 | 2,25 mm | 35 mm |
| 441021 | 4,50×15 | 4,50 mm | 15 mm | 441060 | 2,50×35 | 2,50 mm | 35 mm |
| 441022 | 5,00×15 | 5,00 mm | 15 mm | 441061 | 2,75×35 | 2,75 mm | 35 mm |
| 441023 | 1,00×20 | 1,00 mm | 20 mm | 441062 | 3,00×35 | 3,00 mm | 35 mm |
| 441024 | 1,50×20 | 1,50 mm | 20 mm | 441063 | 3,50×35 | 3,50 mm | 35 mm |
| 441025 | 2,00×20 | 2,00 mm | 20 mm | 441064 | 4,00×35 | 4,00 mm | 35 mm |
| 441026 | 2,25×20 | 2,25 mm | 20 mm | 441065 | 4,50×35 | 4,50 mm | 35 mm |
| 441027 | 2,50×20 | 2,50 mm | 20 mm | 441066 | 5,00×35 | 5,00 mm | 35 mm |
| 441028 | 2,75×20 | 2,75 mm | 20 mm | 441067 | 1,00×40 | 1,00 mm | 40 mm |
| 441029 | 3,00×20 | 3,00 mm | 20 mm | 441068 | 1,50×40 | 1,50 mm | 40 mm |
| 441030 | 3,50×20 | 3,50 mm | 20 mm | 441069 | 2,00×40 | 2,00 mm | 40 mm |
| 441031 | 4,00×20 | 4,00 mm | 20 mm | 441070 | 2,25×40 | 2,25 mm | 40 mm |
| 441032 | 4,50×20 | 4,50 mm | 20 mm | 441071 | 2,50×40 | 2,50 mm | 40 mm |
| 441033 | 5,00×20 | 5,00 mm | 20 mm | 441072 | 2,75×40 | 2,75 mm | 40 mm |
| 441034 | 1,00×25 | 1,00 mm | 25 mm | 441073 | 3,00×40 | 3,00 mm | 40 mm |
| 441035 | 1,50×25 | 1,50 mm | 25 mm | 441074 | 3,50×40 | 3,50 mm | 40 mm |
| 441036 | 2,00×25 | 2,00 mm | 25 mm | 441075 | 4,00×40 | 4,00 mm | 40 mm |
| 441037 | 2,25×25 | 2,25 mm | 25 mm | 441076 | 4,50×40 | 4,50 mm | 40 mm |
| 441038 | 2,50×25 | 2,50 mm | 25 mm | 441077 | 5,00×40 | 5,00 mm | 40 mm |
| 441039 | 2,75×25 | 2,75 mm | 25 mm |


