Stent ureteral
Caracteristici ale produsului
● Sprijiniți tubul urinar deteriorat în timpul intervențiilor chirurgicale la nivelul tractului urinar pentru a preveni blocarea sau contractarea acestuia.
● Ajută la descărcarea calculilor urinari după litotomie și reduce obstrucția și durerea ductelor urinare.
● Tratamentul stenozei sau stazei ductului urinar cauzate de calculi urinari.
● Mențineți permeabilitatea căilor urinare după intervențiile chirurgicale la nivelul tractului urinar pentru a favoriza recuperarea postoperatorie.
Structură și material
● Setul de stenturi ureterale este compus în principal din cateter, dispozitiv de împingere, fir de ghidare și clemă.
● Cateterul este fabricat din poliuretan medical, dispozitivul de împingere este fabricat din polietilenă, firul de ghidare este fabricat din oțel inoxidabil, clema este fabricată din copolimer stiren-butadienă-acrilonitril.
Instrucțiuni de utilizare
● Lungimea cateterului se calculează de obicei pe baza liniei de bază a pelvisului renal de pe radiografia.
● Măsurarea precisă va îmbunătăți efectul de drenaj și confortul pacientului.
● Introduceți firul ghid în ureterul afectat: trimiteți firul ghid către pelvisul renal de-a lungul uretrei, vezicii urinare și ureterului.
● După ce ați confirmat că firul ghidaj a ajuns în pelvisul renal, împingeți cateterul de-a lungul firului ghidaj cu ajutorul unui împingător și introduceți un capăt al cateterului în pelvisul renal și un capăt în vezica urinară.
● Când este plasat cateterul, clema poate fi fixată pe firul ghid pentru a preveni retragerea împingătorului, iar poziția clemei poate fi ajustată odată cu avansarea cateterului și a împingătorului.
● După confirmarea poziției cateterului, țineți dispozitivul de împingere în mână, retrageți firul de ghidare și apoi retrageți dispozitivul de împingere.
● Plasarea cu succes a cateterului, verificați periodic starea pacientului, confirmați momentul îndepărtării sau înlocuirii cateterului; Plasarea cu succes a cateterului, verificați periodic starea pacientului, confirmați momentul îndepărtării sau înlocuirii cateterului.
● După ce cateterul este scos, acesta va fi colectat și tratat centralizat de către spital.
Specificații și modele
| Singur | Dubla | ||||
| Nr. produs | Model (F) | Lungime (cm) | Nr. produs | Model (F) | Lungime (cm) |
| 091020 | S-3F | 28 cm | 092020 | D-3F | 28 cm |
| 091001 | S-4F | 28 cm | 092001 | D-4F | 28 cm |
| 091002 | S-4.5F | 28 cm | 092002 | D-4.5F | 28 cm |
| 091003 | S-4.7F | 28 cm | 092003 | D-4.7F | 28 cm |
| 091004 | S-4.8F | 28 cm | 092004 | D-4.8F | 28 cm |
| 091005 | S-5F | 28 cm | 092005 | D-5F | 28 cm |
| 091006 | S-6F | 28 cm | 092006 | D-6F | 28 cm |
| 091007 | S-7F | 28 cm | 092007 | D-7F | 28 cm |
| 091008 | S-8F | 28 cm | 092008 | D-8F | 28 cm |
| 091020-B | S-3F | 26 cm | 092022-B | D-3F | 26 cm |
| 091001-B | S-4F | 26 cm | 092001-B | D-4F | 26 cm |
| 091002-B | S-4.5F | 26 cm | 092002-B | D-4.5F | 26 cm |
| 091003-B | S-4.7F | 26 cm | 092003-B | D-4.7F | 26 cm |
| 091004-B | S-4.8F | 26 cm | 092004-B | D-4.8F | 26 cm |
| 091005-B | S-5F | 26 cm | 092005-B | D-5F | 26 cm |
| 091006-B | S-6F | 26 cm | 092006-B | D-6F | 26 cm |
| 091007-B | S-7F | 26 cm | 092007-B | D-7F | 26 cm |
| 091008-B | S-8F | 26 cm | 092008-B | D-8F | 26 cm |
| 091009-L | S-3F | 30 cm | 092009-L | D-3F | 30 cm |
| 091001-L | S-4F | 30 cm | 092001-L | D-4F | 30 cm |
| 091002-L | S-4.5F | 30 cm | 092002-L | D-4.5F | 30 cm |
| 091003-L | S-4.7F | 30 cm | 092003-L | D-4.7F | 30 cm |
| 091004-L | S-4.8F | 30 cm | 092004-L | D-4.8F | 30 cm |
| 091005-L | S-5F | 30 cm | 092005-L | D-5F | 30 cm |
| 091006-L | S-6F | 30 cm | 092006-L | D-6F | 30 cm |
| 091007-L | S-7F | 30 cm | 092007-L | D-7F | 30 cm |
| 091008-L | S-8F | 30 cm | 092008-L | D-8F | 30 cm |
Detalii produs







